根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,拟对泾河新城第三污水处理厂(一期)提标改造和加盖除臭工程、陕西法士特沃克齿轮有限公司副箱齿轮项目等6个项目环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性,现将建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公众可以以信函、传真、电子邮件等方式提交书面意见。
公示期:2020年1月7日-2020年1月13日(5个工作日)。
通讯地址:陕西省西咸新区泾河新城政务服务中心(713700)
联系电话:029-36220705 传真:029-36220705
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评单位 | 建设项目概况 | 公众参与情况 |
1 | 泾河新城第三污水处理厂(一期)提标改造和加盖除臭工程 | 陕西省西咸新区泾河新城高庄镇寿平村三组 | 西咸新区金源水务有限公司 | 西安清蓝环保科技有限公司 | 项目占地面积16224㎡,项目对现有泾河新城第三污水处理厂(一期)工程设计处理规模2万m3/d进行提标改造,将其改造为“粗、细格栅+沉砂池+MBBR 复合工艺+超效沉淀+滤布滤池”。总投资2876.15万元,其中环保投资571.4万元,占总投资的19.87%。 | 报告表项目,未开展公众参与调查。 |
2 | 陕西法士特沃克齿轮有限公司副箱齿轮项目 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇南段法士特东厂区 | 陕西法士特沃克齿轮有限公司 | 西安海蓝环保科技有限公司 | 项目占地面积105999㎡,项目在工程机械变速器零部件数字化车间建设项目的基础上进行扩建,新增设备50台。扩建完成后,年产能在现有的基础上新增150万件零部件及配件。总投资3376.5万元,其中环保投资79万元,占总投资的2.34%。 | 报告表项目,未开展公众参与调查。 |
3 | 深圳市富森美居家具有限公司陕西分公司项目 | 西咸新区泾河新城高庄镇芦家村 | 深圳市富森美居家具有限公司陕西分公司 | 西安同众环保科技有限公司 | 项目占地面积2188㎡,项目主要利用原芦家村小学遗留建筑建设本项目生产厂房、办公用房及展厅等,年产定制衣柜208套。总投资98万元,其中环保投资6.3万元,占总投资的6.43%。 | 报告表项目,未开展公众参与调查。 |
4 | 陕西生力铁道轨枕有限公司地铁(铁道)轨枕生产项目 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇尚家村尚东组 | 陕西生力铁道轨枕有限公司 | 陕西省现代建筑设计研究院 | 项目厂区占地45亩,厂房4000平方米,项目购置自动板材生产线一条,年产框架板5000块,购置全自动铁路专用轨枕生产线一条,年产轨枕产品50万根。总投资4800万元,其中环保投资47万元,占总投资的0.98%。 | 报告表项目,未开展公众参与调查。 |
5 | 三分厂铝模板小型加工维修、仓储项目 | 永乐镇南横流村211国道以南 | 陕西创宜建筑科技有限公司西咸新区分公司 | 太原核清环境工程设计有限公司 | 项目占地面积51948㎡,生产厂房依托租赁方已有两间厂房,厂房内主要布有氩弧焊机、洗板机、焊烟净化器及相关辅助设备;办公宿舍楼建筑面积89㎡,食堂建筑面积420㎡。总投资200万元,其中环保投资19.3万元,占总投资的9.65%。 | 报告表项目,未开展公众参与调查。 |
6 | 陕西砼创景观科技有限公司3000万块建筑垃圾免烧砖及35万平米河道环保护坡砌块生产基地 | 陕西省西咸新区泾河新城泾干街道办东关村老砖厂 | 陕西砼创景观科技有限公司 | 西安三好环保工程有限公司 | 项目自建厂房4000平米,18型免烧砖生产线一套,9型免烧砖生产线一套,制作模具15套,30装载机一辆,叉车2量,抑尘设备三台,投产后每年可生产3000万块标砖、河道环保护坡砌块35万平米,利用建筑垃圾4万立方。总投资500万元,其中环保投资45万元,占总投资的9%。 | 报告表项目,未开展公众参与调查。 |
1.泾河新城第三污水处理厂(一期)提标改造和加盖除臭工程环境影响报告表(报批稿).pdf
2.陕西法士特沃克齿轮有限公司副箱齿轮项目环境影响报告表(报批稿).pdf
3.深圳市富森美居家具有限公司陕西分公司项目环境影响报告表(报批稿).doc
4.陕西生力铁道轨枕有限公司地铁(铁道)轨枕生产项目环境影响报告表(报批稿).pdf
5.三分厂铝模板小型加工维修、仓储项目环境影响报告表(报批稿).pdf
6.陕西砼创景观科技有限公司3000万块建筑垃圾免烧砖及35万平米河道环保护坡砌块生产基地环境影响报告表(报批稿).pdf



陕公网安备
61042302000131号