| 受理窗口 | 受理 | 办结 | 办件量 |
| 银行 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城工商 | 187 | 187 | 187 |
| 泾河新城税务分局 | 274 | 274 | 274 |
| 泾河新城刻章 | 2 | 1 | 2 |
| 泾河新城公积金 | 17 | 17 | 17 |
| 泾河新城电力 | 32 | 32 | 32 |
| 统一出件·快递 | 0 | 7 | 7 |
| 西咸社保 | 0 | 65 | 65 |
| 泾河水务 | 0 | 0 | 0 |
| 教育卫体 | 4 | 1 | 5 |
| 新农合 | 3 | 6 | 9 |
| 医疗救助 | 4 | 0 | 4 |
| 泾阳水务 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 0 | 15 | 15 |
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 |
| 人社民政 | 4 | 5 | 9 |
| 综合执法 | 3 | 0 | 3 |
| 城乡管理 | 0 | 0 | 0 |
| 投资项目审批 | 2 | 0 | 2 |
| 不动产 | 0 | 37 | 37 |
| 合计 | 668 | ||



陕公网安备
61042302000131号