| 业务窗口 | 受理 | 办结 | 办件量 |
| 统一出件 | 0 | 1 | 1 |
| 邮政快递 | 0 | 2 | 2 |
| 西咸社保 | 0 | 55 | 55 |
| 医疗救助 | 1 | 0 | 1 |
| 社会事务综合 | 1 | 3 | 4 |
| 人力资源中心 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城税务分局 | 384 | 384 | 384 |
| 泾河新城公积金 | 16 | 16 | 16 |
| 不动产 | 0 | 0 | 0 |
| 银行 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城市监 | 28 | 7 | 35 |
| 投资项目审批 | 8 | 3 | 11 |
| 刻章 | 5 | 3 | 8 |
| 水务 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 0 | 2 | 2 |
| 电力 | 0 | 12 | 12 |
| 热力 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 531 | ||
浏览次数:次
| 业务窗口 | 受理 | 办结 | 办件量 |
| 统一出件 | 0 | 1 | 1 |
| 邮政快递 | 0 | 2 | 2 |
| 西咸社保 | 0 | 55 | 55 |
| 医疗救助 | 1 | 0 | 1 |
| 社会事务综合 | 1 | 3 | 4 |
| 人力资源中心 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城税务分局 | 384 | 384 | 384 |
| 泾河新城公积金 | 16 | 16 | 16 |
| 不动产 | 0 | 0 | 0 |
| 银行 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城市监 | 28 | 7 | 35 |
| 投资项目审批 | 8 | 3 | 11 |
| 刻章 | 5 | 3 | 8 |
| 水务 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 0 | 2 | 2 |
| 电力 | 0 | 12 | 12 |
| 热力 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 531 | ||
主办:陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 地址:陕西省西咸新区泾河新城泾河大道中段产业孵化基地
陕ICP备13003155号
网站标识码:6190000006
陕公网安备
61042302000131号