| 业务窗口 | 受理 | 办结 | 办件量 |
| 统一出件 | 0 | 1 | 1 |
| 邮政快递 | 0 | 2 | 2 |
| 西咸社保 | 0 | 89 | 89 |
| 医疗救助 | 2 | 0 | 2 |
| 社会事务综合 | 4 | 0 | 4 |
| 人力资源中心 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城税务分局 | 412 | 412 | 412 |
| 泾河新城公积金 | 17 | 17 | 17 |
| 不动产 | 75 | 75 | 75 |
| 银行 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城市监 | 219 | 189 | 408 |
| 投资项目审批 | 8 | 7 | 15 |
| 刻章 | 4 | 4 | 8 |
| 水务 | 0 | 1 | 1 |
| 天然气 | 0 | 1 | 1 |
| 电力 | 0 | 21 | 21 |
| 热力 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1056 | ||
浏览次数:次
| 业务窗口 | 受理 | 办结 | 办件量 |
| 统一出件 | 0 | 1 | 1 |
| 邮政快递 | 0 | 2 | 2 |
| 西咸社保 | 0 | 89 | 89 |
| 医疗救助 | 2 | 0 | 2 |
| 社会事务综合 | 4 | 0 | 4 |
| 人力资源中心 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城税务分局 | 412 | 412 | 412 |
| 泾河新城公积金 | 17 | 17 | 17 |
| 不动产 | 75 | 75 | 75 |
| 银行 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城市监 | 219 | 189 | 408 |
| 投资项目审批 | 8 | 7 | 15 |
| 刻章 | 4 | 4 | 8 |
| 水务 | 0 | 1 | 1 |
| 天然气 | 0 | 1 | 1 |
| 电力 | 0 | 21 | 21 |
| 热力 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1056 | ||
主办:陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 地址:陕西省西咸新区泾河新城泾河大道中段产业孵化基地
陕ICP备13003155号
网站标识码:6190000006
陕公网安备
61042302000131号