| 业务窗口 | 受理 | 办结 | 办件量 |
| 统一出件 | 0 | 2 | 2 |
| 邮政快递 | 0 | 0 | 0 |
| 西咸社保 | 55 | 74 | 129 |
| 新农合及大病保险 | 5 | 6 | 11 |
| 医疗救助 | 2 | 0 | 2 |
| 社会事务综合 | 7 | 4 | 11 |
| 人力资源中心 | 3 | 0 | 3 |
| 泾河新城税务分局 | 440 | 440 | 440 |
| 泾河新城公积金 | 21 | 21 | 21 |
| 不动产 | 15 | 15 | 15 |
| 银行 | 3 | 2 | 5 |
| 泾河新城市监 | 203 | 98 | 301 |
| 投资项目审批 | 1 | 0 | 1 |
| 刻章 | 8 | 6 | 14 |
| 水务 | 1 | 0 | 1 |
| 天然气 | 2 | 2 | 4 |
| 电力 | 19 | 17 | 36 |
| 热力 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 996 | ||



陕公网安备
61042302000131号