| 业务窗口 | 受理 | 办结 | 办件量 |
| 统一出件 | 0 | 2 | 2 |
| 邮政快递 | 0 | 0 | 0 |
| 西咸社保 | 60 | 74 | 134 |
| 医疗救助 | 5 | 0 | 5 |
| 社会事务综合 | 5 | 5 | 10 |
| 人力资源中心 | 0 | 1 | 1 |
| 泾河新城税务分局 | 576 | 576 | 576 |
| 泾河新城公积金 | 35 | 35 | 35 |
| 不动产 | 10 | 10 | 10 |
| 银行 | 2 | 3 | 5 |
| 泾河新城市监 | 216 | 103 | 319 |
| 投资项目审批 | 5 | 2 | 7 |
| 刻章 | 8 | 8 | 16 |
| 水务 | 2 | 0 | 2 |
| 天然气 | 0 | 0 | 0 |
| 电力 | 16 | 16 | 32 |
| 热力 | 1 | 1 | 2 |
| 合计 | 941 | 836 | 1156 |
浏览次数:次
| 业务窗口 | 受理 | 办结 | 办件量 |
| 统一出件 | 0 | 2 | 2 |
| 邮政快递 | 0 | 0 | 0 |
| 西咸社保 | 60 | 74 | 134 |
| 医疗救助 | 5 | 0 | 5 |
| 社会事务综合 | 5 | 5 | 10 |
| 人力资源中心 | 0 | 1 | 1 |
| 泾河新城税务分局 | 576 | 576 | 576 |
| 泾河新城公积金 | 35 | 35 | 35 |
| 不动产 | 10 | 10 | 10 |
| 银行 | 2 | 3 | 5 |
| 泾河新城市监 | 216 | 103 | 319 |
| 投资项目审批 | 5 | 2 | 7 |
| 刻章 | 8 | 8 | 16 |
| 水务 | 2 | 0 | 2 |
| 天然气 | 0 | 0 | 0 |
| 电力 | 16 | 16 | 32 |
| 热力 | 1 | 1 | 2 |
| 合计 | 941 | 836 | 1156 |
主办:陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 地址:陕西省西咸新区泾河新城泾河大道中段产业孵化基地
陕ICP备13003155号
网站标识码:6190000006
陕公网安备
61042302000131号