| 序号 | 受理窗口 | 受理 | 办结 | 办件量 |
| 1 | 泾河新城税务分局 | 416 | 416 | 416 |
| 2 | 泾河新城市监 | 197 | 93 | 93 |
| 3 | 西咸社保 | 90 | 90 | 90 |
| 4 | 不动产 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | 电力 | 17 | 17 | 17 |
| 6 | 泾河新城公积金 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | 新农合 | 13 | 6 | 6 |
| 8 | 社会事务综合 | 7 | 5 | 5 |
| 9 | 统一出件 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | 刻章 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | 人力资源中心 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 投资项目审批 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | 水务 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 银行 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 医疗救助 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 天然气 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 热力 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 邮政快递 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 456 |



陕公网安备
61042302000131号