| 业务窗口 | 受理 | 办结 | 办件量 |
| 统一出件 | 2 | 2 | 2 |
| 邮政快递 | 1 | 1 | 1 |
| 西咸社保 | 51 | 27 | 27 |
| 新农合 | 4 | 3 | 3 |
| 医疗救助 | 4 | 0 | 0 |
| 社会事务综合 | 8 | 1 | 1 |
| 人力资源中心 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城税务分局 | 453 | 453 | 453 |
| 泾河新城公积金 | 15 | 15 | 15 |
| 不动产 | 30 | 30 | 30 |
| 银行 | 2 | 1 | 3 |
| 泾河新城市监 | 216 | 124 | 340 |
| 投资项目审批 | 2 | 1 | 3 |
| 刻章 | 12 | 3 | 15 |
| 水务 | 1 | 1 | 2 |
| 天然气 | 0 | 0 | 0 |
| 电力 | 15 | 15 | 30 |
| 热力 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 816 | 677 | 1025 |



陕公网安备
61042302000131号