政务服务大厅10月23日业务办件量


业务窗口 咨询量 受理量 办结量
前台帮办 窗口
电话咨询量 来访咨询量 电话咨询量 来访咨询量 线下 线下
即办件 承办件 咨询量
统一出件 0 0 0 0 17 17 0 0
邮政快递 0 0 0 0 0 0 0 0
西咸社保 0 4 0 6 105 40 35 10
新农合 0 3 0 8 9 5 0 11
医疗救助 0 0 0 4 4 0 0 4
社会事务综合 0 2 0 10 12 2 5 12
人力资源中心 0 0 0 3 0 0 0 3
泾河新城税务分局 0 130 0 0 389 389 0 130
不动产 0 0 0 0 20 20 0 0
公积金 0 0 0 0 40 40 0 0
银行 0 0 0 0 0 0 0 0
泾河新城市监 0 5 32 97 198 111 52 134
投资项目审批 0 0 1 1 3 0 3 2
刻章 0 0 1 0 8 7 6 1
水务 0 0 2 0 0 0 0 2
天然气 0 0 0 0 1 1 0 0
电力 0 0 0 1 17 17 0 1
热力 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 0 144 36 130 823 649 101 310
总计 310 823 1060

主办:陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 地址:陕西省西咸新区泾河新城泾河大道中段产业孵化基地

邮编:713700 网站地图 联系我们

陕ICP备13003155号 网站标识码:6190000006 陕公网安备 61042302000131号