政务服务大厅12月19日业务办件量


业务窗口 咨询量 受理量 办结量
前台帮办 窗口
电话咨询量 来访咨询量 电话咨询量 来访咨询量 线下 线下
即办件 承办件 咨询量
统一出件 0 0 0 0 0 0 0 0
邮政快递 0 0 0 0 0 0 0 0
西咸社保 0 0 30 29 68 30 0 59
新农合 0 0 13 22 16 11 0 35
医疗救助 0 0 0 0 0 0 0 0
社会事务综合 0 0 0 9 6 0 0 9
人力资源中心 0 0 1 0 15 15 0 1
泾河新城税务分局 0 156 0 0 252 252 0 0
不动产 0 0 0 0 1 1 0 0
公积金 0 0 0 0 10 10 0 0
银行 0 0 0 1 1 1 0 1
泾河新城市监 0 10 30 22 30 26 2 62
投资项目审批 0 0 4 2 3 2 3 6
刻章 0 0 3 3 6 8 4 6
水务 0 0 0 0 2 2 0 0
天然气 0 0 1 1 1 1 0 2
电力 0 0 0 2 19 19 0 2
热力 0 0 0 1 0 0 0 1
合计 0 166 82 92 430 378 9 184
总计 340 430 571

主办:陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 地址:陕西省西咸新区泾河新城泾河大道中段产业孵化基地

邮编:713700 网站地图 联系我们

陕ICP备13003155号 网站标识码:6190000006 陕公网安备 61042302000131号