| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 218 | 0 | 1 | 1 |
| 西咸社保 | 86 | 62 | 20 | ||
| 城乡居民医保 | 11 | 5 | 1 | ||
| 医疗救助 | 0 | 1 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 6 | 2 | 0 | ||
| 人力资源中心 | 0 | 2 | 2 | ||
| 合计 | 103 | 73 | 24 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 0 | 420 | 420 | |
| 不动产 | 0 | 18 | 18 | ||
| 泾河新城公积金 | 3 | 30 | 33 | ||
| 合计 | 3 | 468 | 471 | ||
| 三楼 | 银行 | 1 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 55 | 26 | 26 | ||
| 建设项目审批 | 8 | 1 | 1 | ||
| 刻章 | 2 | 4 | 4 | ||
| 泾河水务 | 3 | 3 | 3 | ||
| 天然气服务 | 1 | 3 | 3 | ||
| 供电服务 | 5 | 13 | 13 | ||
| 泾合热力 | 1 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 76 | 51 | 51 | ||
| 合计 | 400 | 592 | 546 | ||



陕公网安备
61042302000131号