| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 186 | 0 | 0 | 0 |
| 西咸社保 | 88 | 162 | 72 | ||
| 城乡居民医保 | 20 | 3 | 1 | ||
| 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 6 | 14 | 9 | ||
| 人力资源中心 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合计 | 114 | 180 | 83 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 0 | 420 | 420 | |
| 不动产 | 4 | 40 | 40 | ||
| 泾河新城公积金 | 1 | 16 | 16 | ||
| 合计 | 5 | 476 | 476 | ||
| 三楼 | 银行 | 1 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 51 | 46 | 46 | ||
| 建设项目审批 | 8 | 3 | 2 | ||
| 刻章 | 2 | 8 | 8 | ||
| 泾河水务 | 2 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 2 | 1 | 1 | ||
| 供电服务 | 2 | 21 | 21 | ||
| 泾合热力 | 1 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 69 | 81 | 80 | ||
| 合计 | 374 | 737 | 639 | ||



陕公网安备
61042302000131号