| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 188 | 3 | 1 | 1 |
| 西咸社保 | 53 | 57 | 21 | ||
| 城乡居民医保 | 18 | 4 | 0 | ||
| 医疗救助 | 0 | 1 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 7 | 3 | 0 | ||
| 人力资源中心 | 1 | 4 | 4 | ||
| 合计 | 82 | 70 | 26 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 0 | 425 | 425 | |
| 不动产 | 0 | 30 | 30 | ||
| 泾河新城公积金 | 3 | 7 | 7 | ||
| 合计 | 3 | 462 | 462 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 43 | 31 | 31 | ||
| 建设项目审批 | 9 | 6 | 15 | ||
| 刻章 | 2 | 4 | 4 | ||
| 泾河水务 | 2 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 0 | 2 | 2 | ||
| 供电服务 | 4 | 18 | 18 | ||
| 泾合热力 | 1 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 61 | 62 | 71 | ||
| 合计 | 334 | 594 | 559 | ||



陕公网安备
61042302000131号