| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 23 | 1 | 1 | 0 |
| 西咸社保 | 70 | 70 | 28 | ||
| 城乡居民医保 | 60 | 38 | 11 | ||
| 医疗救助 | 0 | 1 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 14 | 22 | 12 | ||
| 人力资源中心 | 1 | 2 | 2 | ||
| 合计 | 146 | 134 | 53 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 0 | 380 | 380 | |
| 不动产 | 0 | 15 | 15 | ||
| 泾河新城公积金 | 0 | 11 | 11 | ||
| 合计 | 0 | 406 | 406 | ||
| 三楼 | 银行 | 3 | 2 | 2 | |
| 泾河新城市监 | 82 | 38 | 38 | ||
| 建设项目审批 | 19 | 13 | 10 | ||
| 刻章 | 2 | 6 | 6 | ||
| 泾河水务 | 4 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 2 | 6 | 6 | ||
| 供电服务 | 4 | 23 | 23 | ||
| 泾合热力 | 2 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 118 | 89 | 86 | ||
| 合计 | 287 | 629 | 545 | ||



陕公网安备
61042302000131号