| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 21 | 2 | 1 | 1 |
| 西咸社保 | 12 | 23 | 12 | ||
| 城乡居民医保 | 17 | 21 | 7 | ||
| 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 10 | 7 | 3 | ||
| 人力资源中心 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合计 | 41 | 53 | 24 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 0 | 423 | 423 | |
| 不动产 | 0 | 15 | 15 | ||
| 泾河新城公积金 | 0 | 20 | 20 | ||
| 合计 | 0 | 458 | 458 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 39 | 24 | 24 | ||
| 建设项目审批 | 7 | 5 | 2 | ||
| 刻章 | 3 | 4 | 4 | ||
| 泾河水务 | 2 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 4 | 4 | 4 | ||
| 供电服务 | 3 | 19 | 19 | ||
| 泾合热力 | 1 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 59 | 57 | 54 | ||
| 合计 | 121 | 568 | 536 | ||



陕公网安备
61042302000131号