| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 34 | 1 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 51 | 44 | 21 | ||
| 医疗救助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 7 | 1 | 2 | ||
| 人力资源中心 | 3 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 62 | 45 | 23 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 0 | 92 | 92 | |
| 不动产 | 0 | 0 | 0 | ||
| 泾河新城公积金 | 0 | 6 | 6 | ||
| 合计 | 0 | 98 | 98 | ||
| 三楼 | 银行 | 1 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 38 | 12 | 12 | ||
| 建设项目审批 | 5 | 2 | 1 | ||
| 刻章 | 1 | 3 | 3 | ||
| 泾河水务 | 1 | 0 | 0 | ||
| 天然气服务 | 1 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 10 | 20 | 20 | ||
| 泾合热力 | 1 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 58 | 37 | 36 | ||
| 合计 | 154 | 180 | 157 | ||



陕公网安备
61042302000131号