| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 49 | 2 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 88 | 119 | 51 | ||
| 医疗救助 | 0 | 1 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 15 | 21 | 2 | ||
| 人力资源中心 | 3 | 1 | 1 | ||
| 合计 | 108 | 143 | 55 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 0 | 130 | 130 | |
| 不动产 | 0 | 4 | 4 | ||
| 泾河新城公积金 | 0 | 7 | 7 | ||
| 合计 | 0 | 141 | 141 | ||
| 三楼 | 银行 | 1 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 50 | 25 | 25 | ||
| 建设项目审批 | 7 | 6 | 6 | ||
| 刻章 | 2 | 4 | 4 | ||
| 泾河水务 | 2 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 1 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 5 | 12 | 12 | ||
| 泾合热力 | 1 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 69 | 49 | 49 | ||
| 合计 | 226 | 333 | 245 | ||



陕公网安备
61042302000131号