| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 54 | 2 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 152 | 67 | 25 | ||
| 医疗救助 | 5 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 10 | 3 | 0 | ||
| 人力资源中心 | 4 | 4 | 4 | ||
| 合计 | 173 | 74 | 29 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 1 | 178 | 178 | |
| 不动产 | 0 | 2 | 2 | ||
| 泾河新城公积金 | 0 | 3 | 3 | ||
| 合计 | 1 | 183 | 183 | ||
| 三楼 | 银行 | 3 | 2 | 2 | |
| 泾河新城市监 | 58 | 41 | 41 | ||
| 建设项目审批 | 4 | 6 | 14 | ||
| 刻章 | 2 | 6 | 6 | ||
| 泾河水务 | 3 | 2 | 2 | ||
| 天然气服务 | 2 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 2 | 19 | 19 | ||
| 泾合热力 | 1 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 75 | 76 | 84 | ||
| 合计 | 303 | 333 | 296 | ||



陕公网安备
61042302000131号