| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 116 | 34 | 21 | ||
| 医疗救助 | 2 | 2 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 20 | 3 | 1 | ||
| 人力资源中心 | 4 | 2 | 2 | ||
| 合计 | 142 | 41 | 24 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 0 | 218 | 218 | |
| 不动产 | 0 | 2 | 2 | ||
| 泾河新城公积金 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 0 | 220 | 220 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 2 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 47 | 25 | 25 | ||
| 建设项目审批 | 5 | 1 | 8 | ||
| 刻章 | 1 | 5 | 5 | ||
| 泾河水务 | 3 | 0 | 0 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 3 | 13 | 13 | ||
| 泾合热力 | 2 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 61 | 46 | 51 | ||
| 合计 | 230 | 307 | 295 | ||



陕公网安备
61042302000131号