| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 3270 | 5 | 21 | 21 |
| 城乡居民医保 | 1360 | 1278 | 1039 | ||
| 医疗救助 | 0 | 1 | 1 | ||
| 社会事务综合 | 136 | 51 | 54 | ||
| 人力资源中心 | 94 | 54 | 54 | ||
| 泾河公安 | 221 | 642 | 642 | ||
| 公证服务 | 18 | 1 | 3 | ||
| 合计 | 1834 | 2048 | 1814 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 527 | 3310 | 3310 | |
| 不动产 | 195 | 372 | 372 | ||
| 泾河新城公积金 | 164 | 268 | 268 | ||
| 合计 | 886 | 3950 | 3950 | ||
| 三楼 | 银行 | 59 | 42 | 42 | |
| 泾河新城市监 | 755 | 1177 | 1177 | ||
| 建设项目审批 | 408 | 70 | 70 | ||
| 企业开办服务专区 | 389 | 332 | 332 | ||
| 刻章 | 190 | 260 | 260 | ||
| 泾河水务 | 53 | 101 | 101 | ||
| 天然气服务 | 503 | 458 | 458 | ||
| 供电服务 | 937 | 876 | 876 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 3294 | 3316 | 3316 | ||
| 合计 | 9284 | 9314 | 9080 | ||



陕公网安备
61042302000131号