| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 3058 | 7 | 19 | 19 |
| 城乡居民医保 | 2505 | 2898 | 2473 | ||
| 医疗救助 | 68 | 6 | 6 | ||
| 社会事务综合 | 133 | 51 | 25 | ||
| 人力资源中心 | 68 | 23 | 23 | ||
| 泾河公安 | 159 | 182 | 182 | ||
| 公证服务 | 21 | 1 | 1 | ||
| 合计 | 2961 | 3180 | 2729 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 1134 | 5533 | 5533 | |
| 不动产 | 332 | 358 | 358 | ||
| 泾河新城公积金 | 262 | 252 | 252 | ||
| 合计 | 1728 | 6143 | 6143 | ||
| 三楼 | 银行 | 27 | 22 | 22 | |
| 泾河新城市监 | 730 | 4328 | 4328 | ||
| 建设项目审批 | 355 | 56 | 54 | ||
| 企业开办服务专区 | 335 | 282 | 282 | ||
| 刻章 | 180 | 268 | 268 | ||
| 泾河水务 | 49 | 122 | 122 | ||
| 天然气服务 | 351 | 388 | 388 | ||
| 供电服务 | 671 | 592 | 592 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 2698 | 6058 | 6056 | ||
| 合计 | 10445 | 15381 | 14928 | ||



陕公网安备
61042302000131号