| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 2437 | 0 | 18 | 18 |
| 城乡居民医保 | 2109 | 1391 | 694 | ||
| 医疗救助 | 1 | 10 | 10 | ||
| 社会事务综合 | 94 | 71 | 57 | ||
| 人力资源中心 | 52 | 29 | 27 | ||
| 泾河公安 | 57 | 80 | 80 | ||
| 合计 | 2313 | 1599 | 886 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 593 | 3363 | 3363 | |
| 不动产 | 181 | 204 | 204 | ||
| 泾河新城公积金 | 151 | 209 | 209 | ||
| 合计 | 925 | 3776 | 3776 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 0 | 2 | |
| 泾河新城市监 | 619 | 2331 | 2331 | ||
| 建设项目审批 | 320 | 89 | 74 | ||
| 刻章 | 73 | 73 | 73 | ||
| 泾河水务 | 53 | 47 | 51 | ||
| 天然气服务 | 310 | 226 | 226 | ||
| 供电服务 | 317 | 313 | 313 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 1692 | 3079 | 3070 | ||
| 合计 | 7367 | 8454 | 7732 | ||



陕公网安备
61042302000131号