| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 1011 | 1 | 4 | 4 |
| 城乡居民医保 | 478 | 329 | 253 | ||
| 医疗救助 | 3 | 2 | 2 | ||
| 社会事务综合 | 19 | 6 | 5 | ||
| 人力资源中心 | 8 | 4 | 4 | ||
| 泾河公安 | 9 | 24 | 24 | ||
| 合计 | 518 | 369 | 292 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 2912 | 2912 | 2912 | |
| 不动产 | 68 | 68 | 68 | ||
| 泾河新城公积金 | 30 | 30 | 30 | ||
| 合计 | 3010 | 3010 | 3010 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 346 | 350 | 350 | ||
| 建设项目审批 | 60 | 17 | 7 | ||
| 刻章 | 54 | 54 | 54 | ||
| 泾河水务 | 20 | 15 | 18 | ||
| 天然气服务 | 60 | 48 | 48 | ||
| 供电服务 | 115 | 115 | 115 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 655 | 599 | 592 | ||
| 合计 | 5194 | 3978 | 3894 | ||



陕公网安备
61042302000131号