| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 1478 | 6 | 23 | 23 |
| 城乡居民医保 | 1227 | 1052 | 510 | ||
| 医疗救助 | 1 | 1 | 1 | ||
| 社会事务综合 | 140 | 104 | 50 | ||
| 人力资源中心 | 75 | 99 | 99 | ||
| 泾河公安 | 20 | 107 | 107 | ||
| 合计 | 1469 | 1386 | 790 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 744 | 2913 | 2319 | |
| 不动产 | 164 | 232 | 232 | ||
| 泾河新城公积金 | 104 | 156 | 156 | ||
| 合计 | 1012 | 3301 | 2707 | ||
| 三楼 | 银行 | 18 | 18 | 18 | |
| 泾河新城市监 | 541 | 3172 | 3172 | ||
| 建设项目审批 | 425 | 104 | 81 | ||
| 刻章 | 107 | 102 | 102 | ||
| 泾河水务 | 56 | 90 | 90 | ||
| 天然气服务 | 200 | 330 | 330 | ||
| 供电服务 | 521 | 455 | 455 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 1868 | 4271 | 4248 | ||
| 合计 | 5827 | 8958 | 7745 | ||



陕公网安备
61042302000131号