| 受理窗口 | 受理(件) | 办结(件) | 办件量(件) |
| 银行 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城工商 | 162 | 162 | 162 |
| 泾河新城税务分局 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城刻章 | 1 | 0 | 1 |
| 泾河新城公积金 | 25 | 25 | 25 |
| 泾河新城电力 | 50 | 50 | 50 |
| 统一出件·快递 | 6 | 6 | 6 |
| 西咸社保 | 65 | 65 | 65 |
| 泾河水务 | 0 | 0 | 0 |
| 教育卫体 | 7 | 5 | 7 |
| 新农合 | 2 | 0 | 2 |
| 民政医疗救助 | 2 | 0 | 2 |
| 泾阳水务 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 18 | 18 | 18 |
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 |
| 人社民政 | 9 | 7 | 9 |
| 综合执法 | 3 | 0 | 3 |
| 城乡管理 | 0 | 0 | 0 |
| 投资项目审批 | 3 | 0 | 3 |
| 不动产 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 353 | 338 | 353 |



陕公网安备
61042302000131号