| 受理窗口 | 受理(件) | 办结(件) | 办件量(件) |
| 银行 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城工商 | 174 | 174 | 174 |
| 泾河新城税务分局 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城刻章 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城公积金 | 23 | 23 | 23 |
| 泾河新城电力 | 43 | 43 | 43 |
| 统一出件·快递 | 5 | 5 | 5 |
| 西咸社保 | 168 | 168 | 168 |
| 泾河水务 | 0 | 0 | 0 |
| 教育卫体 | 2 | 0 | 2 |
| 新农合 | 5 | 2 | 5 |
| 民政医疗救助 | 0 | 0 | 0 |
| 泾阳水务 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 19 | 19 | 19 |
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 |
| 人社民政 | 7 | 5 | 7 |
| 综合执法 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡管理 | 0 | 0 | 0 |
| 投资项目审批 | 5 | 4 | 5 |
| 不动产 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 451 | 443 | 451 |



陕公网安备
61042302000131号