| 受理窗口 | 受理(件) | 办结(件) | 办件量(件) |
| 银行 | 3 | 3 | 3 |
| 泾河新城工商 | 198 | 198 | 198 |
| 泾河新城税务分局 | 388 | 388 | 388 |
| 泾河新城刻章 | 1 | 0 | 1 |
| 泾河新城公积金 | 16 | 16 | 16 |
| 泾河新城电力 | 19 | 19 | 19 |
| 统一出件·快递 | 0 | 11 | 11 |
| 西咸社保 | 0 | 32 | 32 |
| 泾河水务 | 0 | 0 | 0 |
| 教育卫体 | 2 | 0 | 2 |
| 新农合 | 4 | 5 | 9 |
| 民政医疗救助 | 2 | 0 | 2 |
| 泾阳水务 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 0 | 22 | 22 |
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 |
| 人社民政 | 3 | 8 | 11 |
| 综合执法 | 1 | 2 | 3 |
| 城乡管理 | 0 | 0 | 0 |
| 投资项目审批 | 4 | 2 | 6 |
| 不动产 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 641 | 706 | 723 |



陕公网安备
61042302000131号