| 受理窗口 | 受理 | 办结 | 办件量 |
| 银行 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城工商 | 168 | 168 | 168 |
| 泾河新城税务分局 | 475 | 475 | 475 |
| 泾河新城刻章 | 2 | 0 | 2 |
| 泾河新城公积金 | 21 | 21 | 21 |
| 泾河新城电力 | 27 | 27 | 27 |
| 统一出件·快递 | 0 | 6 | 6 |
| 西咸社保 | 0 | 98 | 98 |
| 泾河水务 | 0 | 0 | 0 |
| 教育卫体 | 1 | 11 | 12 |
| 新农合 | 2 | 0 | 2 |
| 民政医疗救助 | 0 | 0 | 0 |
| 泾阳水务 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 0 | 11 | 11 |
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 |
| 人社民政 | 1 | 6 | 7 |
| 综合执法 | 1 | 3 | 4 |
| 城乡管理 | 0 | 0 | 0 |
| 投资项目审批 | 4 | 0 | 4 |
| 不动产 | 0 | 17 | 17 |
| 合计 | 702 | 843 | 854 |



陕公网安备
61042302000131号