| 受理窗口 | 受理 | 办结 | 办件量 |
| 银行 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城工商 | 160 | 160 | 160 |
| 泾河新城税务分局 | 341 | 341 | 341 |
| 泾河新城刻章 | 1 | 2 | 3 |
| 泾河新城公积金 | 15 | 15 | 15 |
| 泾河新城电力 | 52 | 52 | 52 |
| 统一出件·快递 | 0 | 1 | 1 |
| 西咸社保 | 0 | 122 | 122 |
| 泾河水务 | 0 | 0 | 0 |
| 教育卫体 | 5 | 0 | 5 |
| 新农合 | 3 | 0 | 3 |
| 民政医疗救助 | 0 | 0 | 0 |
| 泾阳水务 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 0 | 9 | 9 |
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 |
| 人社民政 | 6 | 1 | 7 |
| 综合执法 | 1 | 0 | 1 |
| 城乡管理 | 0 | 0 | 0 |
| 投资项目审批 | 4 | 0 | 4 |
| 不动产 | 0 | 13 | 13 |
| 合计 | 736 | ||



陕公网安备
61042302000131号