| 受理窗口 | 受理 | 办结 | 办件量 |
| 银行 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城工商 | 171 | 171 | 171 |
| 泾河新城税务分局 | 182 | 182 | 182 |
| 泾河新城刻章 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城公积金 | 10 | 10 | 10 |
| 泾河新城电力 | 42 | 42 | 42 |
| 统一出件·快递 | 0 | 4 | 4 |
| 西咸社保 | 0 | 42 | 42 |
| 泾河水务 | 0 | 0 | 0 |
| 教育卫体 | 1 | 0 | 1 |
| 新农合 | 2 | 0 | 2 |
| 民政医疗救助 | 1 | 0 | 1 |
| 泾阳水务 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 0 | 13 | 13 |
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 |
| 人社民政 | 3 | 4 | 7 |
| 综合执法 | 3 | 0 | 3 |
| 城乡管理 | 0 | 0 | 0 |
| 投资项目审批 | 0 | 0 | 0 |
| 不动产 | 0 | 3 | 3 |
| 合计 | 415 | 471 | 481 |



陕公网安备
61042302000131号