| 受理窗口 |
|
办结 | 办件量 | |
| 银行 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城工商 | 192 | 192 | 192 | |
| 泾河新城税务分局 | 320 | 320 | 320 | |
| 泾河新城刻章 | 0 | 1 | 1 | |
| 泾河新城公积金 | 14 | 14 | 14 | |
| 泾河新城电力 | 61 | 61 | 61 | |
| 统一出件·快递 | 0 | 2 | 2 | |
| 西咸社保 | 0 | 96 | 96 | |
| 泾河水务 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育卫体 | 2 | 4 | 6 | |
| 新农合 | 2 | 0 | 2 | |
| 民政医疗救助 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾阳水务 | 0 | 0 | 0 | |
| 天然气 | 0 | 6 | 6 | |
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | |
| 人社民政 | 4 | 0 | 4 | |
| 综合执法 | 4 | 4 | 8 | |
| 城乡管理 | 0 | 0 | 0 | |
| 投资项目审批 | 2 | 6 | 8 | |
| 不动产 | 0 | 18 | 18 | |
| 合计 | 601 | 724 | 738 |



陕公网安备
61042302000131号