| 业务窗口 | 受理 | 办结 | 办件量 |
| 银行 | 1 | 1 | 1 |
| 泾河新城工商 | 123 | 123 | 123 |
| 泾河新城税务分局 | 413 | 413 | 413 |
| 泾河新城刻章 | 2 | 0 | 2 |
| 泾河新城公积金 | 6 | 6 | 6 |
| 泾河新城电力 | 47 | 47 | 47 |
| 统一出件·快递 | 0 | 4 | 4 |
| 西咸社保 | 0 | 85 | 85 |
| 泾河水务 | 0 | 0 | 0 |
| 教育卫体 | 5 | 1 | 6 |
| 新农合 | 10 | 0 | 10 |
| 民政医疗救助 | 0 | 0 | 0 |
| 泾阳水务 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 0 | 8 | 8 |
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 |
| 人社民政 | 5 | 4 | 9 |
| 综合执法 | 2 | 0 | 2 |
| 城乡管理 | 0 | 0 | 0 |
| 投资项目审批 | 5 | 0 | 5 |
| 不动产 | 9 | 4 | 13 |
| 合计 | 734 | ||



陕公网安备
61042302000131号