| 受理窗口 | 受理 | 办结 | 办件量 |
| 银行 | 2 | 2 | 2 |
| 泾河新城工商 | 185 | 185 | 185 |
| 泾河新城税务分局 | 444 | 444 | 444 |
| 泾河新城刻章 | 1 | 2 | 3 |
| 泾河新城公积金 | 21 | 21 | 21 |
| 泾河新城电力 | 18 | 18 | 18 |
| 统一出件·快递 | 0 | 3 | 3 |
| 西咸社保 | 0 | 85 | 85 |
| 泾河水务 | 0 | 0 | 0 |
| 教育卫体 | 3 | 0 | 3 |
| 新农合 | 4 | 0 | 4 |
| 民政医疗救助 | 0 | 0 | 0 |
| 泾阳水务 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 0 | 15 | 15 |
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 |
| 人社民政 | 0 | 0 | 0 |
| 综合执法 | 2 | 0 | 2 |
| 城乡管理 | 0 | 0 | 0 |
| 投资项目审批 | 0 | 0 | 0 |
| 不动产 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 680 | 775 | 785 |



陕公网安备
61042302000131号