| 受理窗口 | 受理 | 办结 | 办件量 |
| 银行 | 1 | 1 | 1 |
| 泾河新城工商 | 211 | 211 | 211 |
| 泾河新城税务分局 | 444 | 444 | 444 |
| 泾河新城刻章 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城公积金 | 25 | 25 | 25 |
| 泾河新城电力 | 42 | 42 | 42 |
| 统一出件·快递 | 0 | 1 | 1 |
| 西咸社保 | 0 | 126 | 126 |
| 泾河水务 | 0 | 0 | 0 |
| 教育卫体 | 4 | 0 | 4 |
| 新农合 | 8 | 0 | 8 |
| 民政医疗救助 | 0 | 0 | 0 |
| 泾阳水务 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 0 | 23 | 23 |
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 |
| 人社民政 | 3 | 7 | 10 |
| 综合执法 | 3 | 0 | 3 |
| 城乡管理 | 0 | 0 | 0 |
| 投资项目审批 | 4 | 0 | 4 |
| 不动产 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 902 | ||



陕公网安备
61042302000131号