| 受理窗口 | 受理 | 办结 | 办件量 |
| 银行 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城工商 | 212 | 212 | 212 |
| 泾河新城税务分局 | 247 | 247 | 247 |
| 泾河新城刻章 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城公积金 | 20 | 20 | 20 |
| 泾河新城电力 | 41 | 41 | 41 |
| 统一出件·快递 | 0 | 3 | 3 |
| 西咸社保 | 0 | 127 | 127 |
| 泾河水务 | 0 | 0 | 0 |
| 教育卫体 | 1 | 0 | 1 |
| 新农合 | 2 | 0 | 2 |
| 民政医疗救助 | 1 | 0 | 1 |
| 泾阳水务 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 0 | 15 | 15 |
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 |
| 人社民政 | 10 | 3 | 13 |
| 综合执法 | 1 | 0 | 1 |
| 城乡管理 | 1 | 0 | 1 |
| 投资项目审批 | 2 | 0 | 2 |
| 不动产 | 0 | 4 | 4 |
| 合计 | 538 | 672 | 690 |



陕公网安备
61042302000131号