| 受理窗口 | 受理 | 办结 | 办件量 |
| 银行 | 1 | 1 | 1 |
| 泾河新城工商 | 205 | 205 | 205 |
| 泾河新城税务分局 | 456 | 456 | 456 |
| 泾河新城刻章 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城公积金 | 18 | 18 | 18 |
| 泾河新城电力 | 61 | 61 | 61 |
| 统一出件·快递 | 0 | 4 | 4 |
| 西咸社保 | 0 | 76 | 76 |
| 泾河水务 | 0 | 0 | 0 |
| 教育卫体 | 2 | 0 | 2 |
| 新农合 | 2 | 0 | 2 |
| 民政医疗救助 | 1 | 0 | 1 |
| 泾阳水务 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 0 | 13 | 13 |
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 |
| 人社民政 | 1 | 3 | 4 |
| 综合执法 | 3 | 0 | 3 |
| 城乡管理 | 0 | 0 | 0 |
| 投资项目审批 | 7 | 1 | 8 |
| 不动产 | 0 | 7 | 7 |
| 合计 | 861 | ||



陕公网安备
61042302000131号