| 受理窗口 | 受理 | 办结 | 办件量 |
| 银行 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城工商 | 213 | 213 | 213 |
| 泾河新城税务分局 | 483 | 483 | 483 |
| 泾河新城刻章 | 0 | 1 | 1 |
| 泾河新城公积金 | 12 | 12 | 12 |
| 泾河新城电力 | 53 | 53 | 53 |
| 统一出件·快递 | 0 | 7 | 7 |
| 西咸社保 | 0 | 145 | 145 |
| 泾河水务 | 0 | 0 | 0 |
| 教育卫体 | 2 | 0 | 2 |
| 新农合 | 6 | 0 | 6 |
| 民政医疗救助 | 1 | 0 | 1 |
| 泾阳水务 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 0 | 15 | 15 |
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 |
| 人社民政 | 3 | 8 | 11 |
| 综合执法 | 2 | 0 | 2 |
| 城乡管理 | 0 | 0 | 0 |
| 投资项目审批 | 2 | 1 | 3 |
| 不动产 | 0 | 7 | 7 |
| 合计 | 961 | ||



陕公网安备
61042302000131号