| 受理窗口 | 受理 | 办结 | 办件量 |
| 银行 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城工商 | 245 | 245 | 245 |
| 泾河新城税务分局 | 546 | 546 | 546 |
| 泾河新城刻章 | 2 | 0 | 2 |
| 泾河新城公积金 | 18 | 18 | 18 |
| 泾河新城电力 | 36 | 36 | 36 |
| 统一出件·快递 | 0 | 8 | 8 |
| 西咸社保 | 0 | 96 | 96 |
| 泾河水务 | 0 | 0 | 0 |
| 教育卫体 | 1 | 0 | 1 |
| 新农合 | 5 | 0 | 5 |
| 民政医疗救助 | 1 | 0 | 1 |
| 泾阳水务 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 0 | 15 | 15 |
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 |
| 人社民政 | 2 | 23 | 25 |
| 综合执法 | 2 | 0 | 2 |
| 城乡管理 | 0 | 0 | 0 |
| 投资项目审批 | 1 | 0 | 1 |
| 不动产 | 0 | 20 | 20 |
| 合计 | 1021 | ||



陕公网安备
61042302000131号