| 受理窗口 | 受理 | 办结 | 办件量 |
| 银行 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城工商 | 274 | 274 | 274 |
| 泾河新城税务分局 | 352 | 352 | 352 |
| 泾河新城刻章 | 0 | 1 | 1 |
| 泾河新城公积金 | 20 | 20 | 20 |
| 泾河新城电力 | 52 | 52 | 52 |
| 统一出件·快递 | 0 | 6 | 6 |
| 西咸社保 | 0 | 117 | 117 |
| 泾河水务 | 0 | 0 | 0 |
| 教育卫体 | 4 | 11 | 15 |
| 新农合 | 3 | 0 | 3 |
| 民政医疗救助 | 0 | 0 | 0 |
| 泾阳水务 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 0 | 4 | 4 |
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 |
| 人社民政 | 1 | 7 | 8 |
| 综合执法 | 3 | 6 | 9 |
| 城乡管理 | 0 | 0 | 0 |
| 投资项目审批 | 6 | 0 | 6 |
| 不动产 | 0 | 3 | 3 |
| 合计 | 870 | ||



陕公网安备
61042302000131号