| 受理窗口 | 受理 | 办结 | 办件量 |
| 银行 | 1 | 0 | 1 |
| 泾河新城工商 | 199 | 199 | 199 |
| 泾河新城税务分局 | 375 | 375 | 375 |
| 泾河新城刻章 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城公积金 | 10 | 10 | 10 |
| 泾河新城电力 | 53 | 53 | 53 |
| 统一出件·快递 | 0 | 6 | 6 |
| 西咸社保 | 0 | 72 | 72 |
| 泾河水务 | 0 | 0 | 0 |
| 教育卫体 | 1 | 1 | 2 |
| 新农合 | 4 | 7 | 11 |
| 民政医疗救助 | 1 | 0 | 1 |
| 泾阳水务 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 0 | 22 | 22 |
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 |
| 人社民政 | 0 | 7 | 7 |
| 综合执法 | 3 | 0 | 3 |
| 城乡管理 | 0 | 0 | 0 |
| 投资项目审批 | 5 | 1 | 6 |
| 不动产 | 0 | 12 | 12 |
| 合计 | 652 | 765 | 780 |



陕公网安备
61042302000131号