| 受理窗口 | 受理 |
|
办件量 | |
| 银行 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城工商 | 187 | 187 | 187 | |
| 泾河新城税务分局 | 416 | 416 | 416 | |
| 泾河新城刻章 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城公积金 | 10 | 10 | 10 | |
| 泾河新城电力 | 31 | 31 | 31 | |
| 统一出件·快递 | 0 | 7 | 7 | |
| 西咸社保 | 0 | 82 | 82 | |
| 泾河水务 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育卫体 | 2 | 13 | 15 | |
| 新农合 | 5 | 3 | 8 | |
| 民政医疗救助 | 1 | 0 | 1 | |
| 泾阳水务 | 0 | 0 | 0 | |
| 天然气 | 0 | 4 | 4 | |
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | |
| 人社民政 | 1 | 1 | 2 | |
| 综合执法 | 2 | 6 | 8 | |
| 城乡管理 | 0 | 0 | 0 | |
| 投资项目审批 | 1 | 0 | 1 | |
| 不动产 | 0 | 14 | 14 | |
| 合计 | 786 | |||



陕公网安备
61042302000131号