| 受理窗口 | 受理 |
|
办件量 | |
| 银行 | 1 | 0 | 1 | |
| 泾河新城工商 | 183 | 183 | 183 | |
| 泾河新城税务分局 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 泾河新城刻章 | 1 | 1 | 2 | |
| 泾河新城公积金 | 13 | 13 | 13 | |
| 泾河新城电力 | 48 | 48 | 48 | |
| 合计 | 1346 | 1346 | 1347 | |
| 统一出件·快递 | 0 | 6 | 6 | |
| 西咸社保 | 0 | 75 | 75 | |
| 泾河水务 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育卫体 | 5 | 1 | 6 | |
| 新农合 | 8 | 6 | 14 | |
| 民政医疗救助 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾阳水务 | 0 | 0 | 0 | |
| 天然气 | 0 | 9 | 9 | |
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | |
| 人社民政 | 2 | 6 | 8 | |
| 综合执法 | 0 | 0 | 0 | |
| 城乡管理 | 0 | 0 | 0 | |
| 投资项目审批 | 5 | 1 | 6 | |
| 不动产 | 0 | 21 | 21 | |
| 合计 | 1492 | |||



陕公网安备
61042302000131号