| 银行 | 1 | 0 | 1 |
| 泾河新城工商 | 162 | 162 | 162 |
| 泾河新城税务分局 | 345 | 345 | 345 |
| 泾河新城刻章 | 3 | 2 | 5 |
| 泾河新城公积金 | 12 | 12 | 12 |
| 泾河新城电力 | 27 | 27 | 27 |
| 统一出件·快递 | 0 | 12 | 12 |
| 西咸社保 | 0 | 62 | 62 |
| 泾河水务 | 0 | 0 | 0 |
| 教育卫体 | 3 | 7 | 10 |
| 新农合 | 3 | 5 | 8 |
| 民政医疗救助 | 0 | 0 | 0 |
| 泾阳水务 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 0 | 22 | 22 |
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 |
| 人社民政 | 1 | 5 | 6 |
| 综合执法 | 6 | 0 | 6 |
| 城乡管理 | 0 | 0 | 0 |
| 投资项目审批 | 7 | 2 | 9 |
| 不动产 | 12 | 5 | 17 |
| 合计 | 32 | 120 | 715 |



陕公网安备
61042302000131号