| 受理窗口 | 受理 | 办结 | 办件量 |
| 银行 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城工商 | 183 | 183 | 183 |
| 泾河新城税务分局 | 954 | 954 | 954 |
| 泾河新城刻章 | 5 | 2 | 7 |
| 泾河新城公积金 | 15 | 15 | 15 |
| 泾河新城电力 | 60 | 60 | 60 |
| 统一出件·快递 | 0 | 5 | 5 |
| 西咸社保 | 0 | 62 | 62 |
| 泾河水务 | 0 | 0 | 0 |
| 教育卫体 | 0 | 0 | 0 |
| 新农合 | 9 | 15 | 24 |
| 民政医疗救助 | 7 | 0 | 7 |
| 泾阳水务 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 0 | 16 | 16 |
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 |
| 人社民政 | 0 | 5 | 5 |
| 综合执法 | 2 | 0 | 2 |
| 城乡管理 | 0 | 0 | 0 |
| 投资项目审批 | 0 | 7 | 7 |
| 不动产 | 0 | 30 | 30 |
| 合计 | 1235 | 1354 | 1377 |



陕公网安备
61042302000131号