| 受理窗口 | 受理 | 办结 | 办件量 |
| 银行 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城工商 | 177 | 177 | 177 |
| 泾河新城税务分局 | 279 | 279 | 279 |
| 泾河新城刻章 | 0 | 0 | 0 |
| 泾河新城公积金 | 11 | 11 | 11 |
| 泾河新城电力 | 32 | 32 | 32 |
| 统一出件·快递 | 0 | 6 | 6 |
| 西咸社保 | 0 | 50 | 50 |
| 泾河水务 | 0 | 0 | 0 |
| 教育卫体 | 2 | 0 | 2 |
| 新农合 | 3 | 6 | 9 |
| 民政医疗救助 | 4 | 0 | 4 |
| 泾阳水务 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 0 | 16 | 16 |
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 |
| 人社民政 | 0 | 2 | 2 |
| 综合执法 | 4 | 0 | 4 |
| 城乡管理 | 0 | 0 | 0 |
| 投资项目审批 | 0 | 5 | 5 |
| 不动产 | 0 | 20 | 20 |
| 合计 | 512 | 604 | 617 |



陕公网安备
61042302000131号