| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 65 | 3 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 89 | 25 | 18 | ||
| 医疗救助 | 3 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 18 | 2 | 3 | ||
| 人力资源中心 | 4 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 117 | 27 | 21 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 17 | 164 | 164 | |
| 不动产 | 0 | 35 | 35 | ||
| 泾河新城公积金 | 0 | 3 | 3 | ||
| 合计 | 17 | 202 | 202 | ||
| 三楼 | 银行 | 2 | 4 | 4 | |
| 泾河新城市监 | 65 | 59 | 59 | ||
| 建设项目审批 | 6 | 0 | 0 | ||
| 刻章 | 2 | 9 | 9 | ||
| 泾河水务 | 3 | 2 | 3 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 4 | 31 | 31 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 1 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 83 | 105 | 106 | ||
| 合计 | 282 | 334 | 329 | ||



陕公网安备
61042302000131号