| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 67 | 5 | 1 | 1 |
| 城乡居民医保 | 69 | 32 | 20 | ||
| 医疗救助 | 3 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 15 | 0 | 1 | ||
| 人力资源中心 | 3 | 4 | 4 | ||
| 合计 | 95 | 37 | 26 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 42 | 219 | 219 | |
| 不动产 | 0 | 3 | 3 | ||
| 泾河新城公积金 | 0 | 5 | 5 | ||
| 合计 | 42 | 227 | 227 | ||
| 三楼 | 银行 | 1 | 1 | 1 | |
| 泾河新城市监 | 51 | 51 | 51 | ||
| 建设项目审批 | 4 | 0 | 4 | ||
| 刻章 | 4 | 8 | 8 | ||
| 泾河水务 | 3 | 2 | 2 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 3 | 15 | 15 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 66 | 77 | 81 | ||
| 合计 | 270 | 341 | 334 | ||



陕公网安备
61042302000131号