| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 55 | 3 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 31 | 50 | 19 | ||
| 医疗救助 | 2 | 0 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 12 | 6 | 0 | ||
| 人力资源中心 | 6 | 7 | 7 | ||
| 合计 | 54 | 63 | 26 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 24 | 161 | 161 | |
| 不动产 | 0 | 1 | 1 | ||
| 泾河新城公积金 | 0 | 5 | 5 | ||
| 合计 | 24 | 167 | 167 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 50 | 68 | 68 | ||
| 建设项目审批 | 6 | 3 | 9 | ||
| 刻章 | 3 | 12 | 12 | ||
| 泾河水务 | 1 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 6 | 45 | 45 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 66 | 129 | 135 | ||
| 合计 | 199 | 359 | 328 | ||



陕公网安备
61042302000131号