| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 88 | 46 | 26 | ||
| 医疗救助 | 3 | 2 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 12 | 1 | 7 | ||
| 人力资源中心 | 6 | 1 | 1 | ||
| 合计 | 109 | 50 | 34 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 35 | 133 | 133 | |
| 不动产 | 0 | 2 | 2 | ||
| 泾河新城公积金 | 0 | 3 | 3 | ||
| 合计 | 35 | 138 | 138 | ||
| 三楼 | 银行 | 0 | 0 | 0 | |
| 泾河新城市监 | 52 | 42 | 42 | ||
| 建设项目审批 | 4 | 9 | 9 | ||
| 刻章 | 3 | 10 | 10 | ||
| 泾河水务 | 2 | 1 | 1 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 5 | 40 | 40 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 66 | 102 | 102 | ||
| 合计 | 255 | 290 | 274 | ||



陕公网安备
61042302000131号