| 业务窗口 | 咨询量 | 办件量 | 办结量 | ||
| 前台咨询量 | 窗口咨询量 | ||||
| 一楼 | 统一出件 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡居民医保 | 79 | 59 | 49 | ||
| 医疗救助 | 5 | 3 | 0 | ||
| 社会事务综合 | 8 | 19 | 22 | ||
| 人力资源中心 | 5 | 2 | 2 | ||
| 合计 | 97 | 83 | 73 | ||
| 二楼 | 泾河新城税务分局 | 25 | 197 | 197 | |
| 不动产 | 0 | 30 | 30 | ||
| 泾河新城公积金 | 3 | 5 | 5 | ||
| 合计 | 28 | 232 | 232 | ||
| 三楼 | 银行 | 1 | 2 | 2 | |
| 泾河新城市监 | 48 | 43 | 43 | ||
| 建设项目审批 | 5 | 9 | 5 | ||
| 刻章 | 2 | 4 | 4 | ||
| 泾河水务 | 2 | 3 | 3 | ||
| 天然气服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 供电服务 | 6 | 73 | 73 | ||
| 泾合热力 | 0 | 0 | 0 | ||
| 房管中心 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 64 | 134 | 130 | ||
| 合计 | 237 | 449 | 435 | ||



陕公网安备
61042302000131号